Super Nintendo Entertainment System
Im Jahr 1990 machte Nintendo den Schritt Richtung 16Bit und veröffentlichte in Japan das Super Famicom. Deutschland kam erst im August des Geräts das im Westen unter dem Namen Super Nintendo Entertainment System veröffentlicht wurde. Inzwischen hatten sich die Konkurrenten Sega Mega Drive und NEC PE Engine einige Marktanteile gesichert. Trotz des schwächeren Prozessors im SNES konnte es trotzdem einen riesigen Erfolg einfahren, da Nintendo viele tolle Marken wie Super Mario, Mario Kart, Donkey Kong usw. im Portfolio hatte. Spätere Spiele unterstützten mit Spezial-Chips auf den Modulen den Prozessor.
Ausstellungsstück
Das Gerät wurde ein ultimativer Switchless Umbau durchgeführt
Hersteller: | Nintendo |
Modell: | Super Nintendo Entertainment System |
Herkunft: | Japan |
Erscheinungsjahr: | 1990 |
Produktionsende: | 1998 |
Stückzahl: | 49.000.000 |
Prozessor: | Ricoh 5A22 |
Taktfrequenz: | 3,57 MHz |
RAM: | 28 KB RAM, 64 KB Video RAM |
Hintergründe: | - bis zu 4 unabhängig scrollbare Tilemap-Grafikebenen (Playfields) - Colour Add/Subtract Mode (zum Kombinieren der Grafikebenen für Transparenzeffekte zwischen den einzelnen Ebenen und Sprites) - 8 Grafikmodi mit unterschiedlichen Farbtiefen und Anzahl der Ebenen - Mode 7 erlaubt das dreidimensionale Zoomen, Drehen und Kippen einer Grafikebene. |
Sprites: | - 128 Hardware-Sprites - 16 Farben pro Sprite (eine davon transparent) - Spritegrößen von 8 × 8 bis 64 × 64 Pixel - max. 32 Sprites pro Zeile - max. 34 Sprite-Tiles (8 × 8 Pixel) pro Zeile. |
Grafikchip: | 2 PPU-Chips (PPU = Picture Processing Unit) |
Farben: | 15 Bit Farbtiefe (32768 Farben) |
Anzeigemodi: | - 224 (NTSC) bzw. 239 (PAL) Bildzeilen im Progressive-Modus - 448 bzw. 478 Zeilen im Interlaced-Modus - 256 Pixel pro Zeile im Standardmodus - 512 im "High-Res" Modus. |
Soundchip: | 8-Bit-Sony SPC700-CPU mit angebundenem Sound DSP |
Sound: | - S-SMP: 8 × 16 Bit Soundkanäle (bis zu 32 kHz Samplingrate), - S-DSP: 3 × 16 Bit Soundkanäle (bis zu 32 kHz Samplingrate), - 2A03: 3 PSG-Soundkanäle, 1 DPCM-Soundkanal, 1 Noise-Soundkanal |
Laufwerk: | 2 bis 32 MBit Cartridge-ROM |
I/O: | RF, RGB, S-Video |
Neueste Kommentare