Commodore Amiga 1200

Ende 1992 brachte Commodore den Amiga 1200 heraus, seinen letzten Computer. Darauf basierend entwickelte sich später die Spielkonsole Amiga CD32, das finale Produkt von Commodore vor der Insolvenz. Ähnlich seinen Vorgängern, dem Amiga 500 und 600, war der 1200er ein Tastaturcomputer mit eingebautem Diskettenlaufwerk. Er nutzte eine vereinfachte Version des Motorola 68020 als CPU, die mit 14 MHz lief. Standardmäßig kam er mit 2 MB Chipram, das durch Turbokarten um zusätzliches Fastram erweitert werden konnte. An der linken Seite befand sich ein PCMCIA-Slot, und über eine Öffnung an der Unterseite konnte man auf einen Slot für Speichererweiterungen oder Turbokarten zugreifen. Intern ließ sich zudem eine 2,5-Zoll-IDE-Festplatte anschließen.
Nach Commdores Pleite 1994 und der Übernahme durch ESCOM ein Jahr später wurde der Amiga 1200 fast unverändert wieder gefertigt.
Ausstellungsstück
Der ausgestellte Rechner wurde noch vor der Pleite produziert und wurde mit einer Turbokarte ausgestattet. Als Massenspeicher dient intern eine CF-Karte in Verbindung mit einem entsprechenden Adpater. Der Datenaustausch mit einem PC läuft über einen CF-PCMCIA-Adapter. Natürlich wurden die bösen Elkos ausgetauscht.
| Hersteller: | Commodore |
| Modell: | Amiga 1200 |
| Herkunft: | USA |
| Erscheinungsjahr: | 1992 |
| Produktionsende: | 1994 |
| Stückzahl: | 100.000 (D) |
| Prozessor: | Motorola MC68EC020 |
| Taktfrequenz: | 14 MHz |
| RAM: | 2 MB Chip-RAM |
| ROM | 512 KByte Kickstart-ROM |
| Betriebssystem: | Kickstart 3.0 |
| Grafikchip: | MOS 8364 „Lisa“ (AGA) |
| Farben: | 24-Bit-Farbpalette (16,8 Millionen Farben) Bis zu 256 Bildschirmfarben im indizierten Modus 262.144 Bildschirmfarben im HAM-8- Modus |
| Anzeigemodi: | 320 × 200 bis 1280 × 400 i, 1504×484 Overscan (NTSC) 320 × 256 bis 1280 × 512 i, 1504×576 Overscan (PAL) 640 × 480 (VGA) 800 × 600i, 1024 × 768i (nicht offiziell unterstützt) |
| Soundchip: | MOS 8264 „Paula“ |
| Sound: | 4-Kanal-Stereo 8 bit PCM |
| Tastatur: | Amiga-Standardtastatur mit Ziffernblock, eingebaut |
| Laufwerk: | 3,5″ Diskettenlaufwerk, doppelseitig , doppelte Dichte , 880 KByte |
| I/O: | 1x Expansions-Port 2x Cinch für Stereo-Audio 2x Joystick-Port 1x RGB Monitoranschluß 1x Composite-Monitoranschluß 1x Serieller Port 1x Paralleler Port 1x Diskettenlaufwerk |
Neueste Kommentare